売地日向市
売地情報
美々津 75.25坪
所在地 |
日向市美々津 |
土地面積 | 248.75㎡(75.25坪) |
学校区 | 美々津小/美々津中 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無指定 |
接道状況 | 東側16.5m接道 |
取引態様 | 売買の媒介 |
価 格 | 150万円 |
備 考 |
坪単価2万円 住宅や倉庫用地など丁度良い広さです。
|
所在地 |
日向市美々津 |
土地面積 | 248.75㎡(75.25坪) |
学校区 | 美々津小/美々津中 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無指定 |
接道状況 | 東側16.5m接道 |
取引態様 | 売買の媒介 |
価 格 | 150万円 |
備 考 |
坪単価2万円 住宅や倉庫用地など丁度良い広さです。
|